<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Globālie projekti</title>
	<link>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 01:23:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: j</title>
		<link>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-2104</link>
		<dc:creator>j</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 19:56:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-2104</guid>
		<description>ir latvijā tādi puiši kas ir izveidojuši fresho.com un piesaistījuši vietējā riska kapitāla līdzekļus. pēc visa spriežot viņu bizness ir large scale google adsence arbitrage. kā paši saka tad mēnesī viņiem esot 214,000 unikālie. not bad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ir latvijā tādi puiši kas ir izveidojuši fresho.com un piesaistījuši vietējā riska kapitāla līdzekļus. pēc visa spriežot viņu bizness ir large scale google adsence arbitrage. kā paši saka tad mēnesī viņiem esot 214,000 unikālie. not bad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Globālie projekti - piemēri (ithink.lv)</title>
		<link>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-1779</link>
		<dc:creator>Globālie projekti - piemēri (ithink.lv)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 10:52:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-1779</guid>
		<description>[...] Pirms pāris nedēļām apgalvoju, ka mūsu projektu autoriem vairāk vajadzētu domāt par globālo tirgu nevis vietējo, jo tur sagaidāmais success tomēr ir lielāks. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pirms pāris nedēļām apgalvoju, ka mūsu projektu autoriem vairāk vajadzētu domāt par globālo tirgu nevis vietējo, jo tur sagaidāmais success tomēr ir lielāks. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helmuts</title>
		<link>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-1708</link>
		<dc:creator>Helmuts</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 18:57:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-1708</guid>
		<description>ārzemes var paņemt ar kaut ko jaunu, nebijušu, man liekas uz to vajadzētu mūsējiem piestrādāt. ja būs kautkas kruts, tad nemaz nevajadzēs sakarus silikona ielejā, pats aizies tautās.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ārzemes var paņemt ar kaut ko jaunu, nebijušu, man liekas uz to vajadzētu mūsējiem piestrādāt. ja būs kautkas kruts, tad nemaz nevajadzēs sakarus silikona ielejā, pats aizies tautās.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mārcis</title>
		<link>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-1675</link>
		<dc:creator>Mārcis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 10:47:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-1675</guid>
		<description>Esi par kaut ko aizskarts? Jūties bēdīgs? Vēlies par to parunāt? :))

Ja blogā publiski nestāstu par saviem projektiem, kādēļ Tu domā ka neesmu bijis iesaistīts web projektos? Piemēram, esmu nopelnījis ap $500 ar to pašu AdSense. Tas gan nav Latvijas projekts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esi par kaut ko aizskarts? Jūties bēdīgs? Vēlies par to parunāt? :))</p>
<p>Ja blogā publiski nestāstu par saviem projektiem, kādēļ Tu domā ka neesmu bijis iesaistīts web projektos? Piemēram, esmu nopelnījis ap $500 ar to pašu AdSense. Tas gan nav Latvijas projekts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arturs</title>
		<link>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-1674</link>
		<dc:creator>Arturs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:29:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-1674</guid>
		<description>Kopeejie secinaajumi un paardomas ir visai logiskas un pareizas.

Tomeer paarlasi veelreiz savu peedeejo rindkopu - taa ne tikai ir ar aplamiem faktiem, bet arii tik ljoti nekonkreeta... vai vari kaut vienu atsauci dot uz avotiem kur speelies informaaciju? Bez tam, logiski spriest var visi, bet runaat origjinaali, par teemu un no 'iekshas' tie, kas tur ir pabijushi. Skatos ka komentaaru autoriem ir lielaaka pieredze kaa raksta autoram, liidz ar ko viss raksts ir tikai taads tukshs bla bla bla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kopeejie secinaajumi un paardomas ir visai logiskas un pareizas.</p>
<p>Tomeer paarlasi veelreiz savu peedeejo rindkopu - taa ne tikai ir ar aplamiem faktiem, bet arii tik ljoti nekonkreeta&#8230; vai vari kaut vienu atsauci dot uz avotiem kur speelies informaaciju? Bez tam, logiski spriest var visi, bet runaat origjinaali, par teemu un no &#8216;iekshas&#8217; tie, kas tur ir pabijushi. Skatos ka komentaaru autoriem ir lielaaka pieredze kaa raksta autoram, liidz ar ko viss raksts ir tikai taads tukshs bla bla bla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sandy</title>
		<link>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-1636</link>
		<dc:creator>sandy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 20:51:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-1636</guid>
		<description>Ko lai saka, vis atkariigs no nishas proti cik ir videejais CPM :) hostingaa un insurance mieriigi var pelniit 1-2$ par kliku, kameer free movies un fun videos, bus labi ja paris centi.

Un protams, placements, kraasas utml :)

utml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ko lai saka, vis atkariigs no nishas proti cik ir videejais CPM :) hostingaa un insurance mieriigi var pelniit 1-2$ par kliku, kameer free movies un fun videos, bus labi ja paris centi.</p>
<p>Un protams, placements, kraasas utml :)</p>
<p>utml</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peecha</title>
		<link>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-1635</link>
		<dc:creator>peecha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:28:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-1635</guid>
		<description>gruuti izvilkt videejo. ienaakumi nav tik ljoti atkariigi no apmekleejuma. protams, tas ir svariigi, bet svariigaaks par apmekleejumu ir reklaamu izvietojums (ja meerkjis ir nopelniit, protams) un daudzi citi faktori- galvenais, ka klikshkjina. apmeklejums var buut milziigs, bet bez laba reklaamu izvietojuma nebuus klikshkji, un liidz ar to peljnja.
patiesiibaa taa ir vesela aabece, un apguut to visu var tikai meegjinot un straadaajot. arii veiksme ir svariiga- visu laiku bija ap 100 apmekleetaaji dienaa, bet tad peekshnji es nevareeuju saprast, kaapeec ir 4000 onlainaa- izraadaas, kaad ielicis manu linku digg.com un ticis uz pirmo lapu. no taas dienas arii apmekleejums ir liels.
patreiz lielu apmekleejumu man nodroshina stumbleupon- juulijaa videeji dienaa bija ap 15K unikaalie, un rezultaats ir 350$.
ir baigi daudz success story, bet no tiem var aizguut tikai dazhas nianses. lai pelniitu internetaa, pasham ir jaastraadaa un nedriikst nolaist rokas. piemeeram- pirms izveidoju flickzzz.com man bija daudzi citi blogi, un 2 gadu laikaa kopaa nopelniiju 20$ :D
bet tagad- katru meenesi sanjemu cheku no adsense par 200$, un ziemaa plaanoju vairaak.
man patiik padaliities ar padomu- peecha85[uz]gmail[pts]com ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gruuti izvilkt videejo. ienaakumi nav tik ljoti atkariigi no apmekleejuma. protams, tas ir svariigi, bet svariigaaks par apmekleejumu ir reklaamu izvietojums (ja meerkjis ir nopelniit, protams) un daudzi citi faktori- galvenais, ka klikshkjina. apmeklejums var buut milziigs, bet bez laba reklaamu izvietojuma nebuus klikshkji, un liidz ar to peljnja.<br />
patiesiibaa taa ir vesela aabece, un apguut to visu var tikai meegjinot un straadaajot. arii veiksme ir svariiga- visu laiku bija ap 100 apmekleetaaji dienaa, bet tad peekshnji es nevareeuju saprast, kaapeec ir 4000 onlainaa- izraadaas, kaad ielicis manu linku digg.com un ticis uz pirmo lapu. no taas dienas arii apmekleejums ir liels.<br />
patreiz lielu apmekleejumu man nodroshina stumbleupon- juulijaa videeji dienaa bija ap 15K unikaalie, un rezultaats ir 350$.<br />
ir baigi daudz success story, bet no tiem var aizguut tikai dazhas nianses. lai pelniitu internetaa, pasham ir jaastraadaa un nedriikst nolaist rokas. piemeeram- pirms izveidoju flickzzz.com man bija daudzi citi blogi, un 2 gadu laikaa kopaa nopelniiju 20$ :D<br />
bet tagad- katru meenesi sanjemu cheku no adsense par 200$, un ziemaa plaanoju vairaak.<br />
man patiik padaliities ar padomu- peecha85[uz]gmail[pts]com ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mārcis</title>
		<link>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-1634</link>
		<dc:creator>Mārcis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 11:26:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-1634</guid>
		<description>Labi rezultāti! Ļoti labi! Prieks, ka kādam no savējiem izdodas izsisties! :)
Vienīgi būtu gaidījis lielākus ieņēmumus no AdSense. Cik vidēji ienāk naudas no 10K apmeklētājiem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Labi rezultāti! Ļoti labi! Prieks, ka kādam no savējiem izdodas izsisties! :)<br />
Vienīgi būtu gaidījis lielākus ieņēmumus no AdSense. Cik vidēji ienāk naudas no 10K apmeklētājiem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peecha</title>
		<link>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-1633</link>
		<dc:creator>peecha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 10:58:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-1633</guid>
		<description>es ar savu flickzzz.com juunijaa uzraavu 168 000 unikaalos apmekleetaajus, bet taa videeji ir ap 50 000 meenesii :)
absoluutais rekords bija pagaajushajaa gadaa, kad nokljuvu digg.com pirmajaa lapaa- savaacu ap 100 000 unikaalos vienas dienas laikaa, bet meenesii kopaa bija 307 000 unikaalie :)
izskataas, ka shomeenes buus krietni zem videeja- dienaa ap 2000 apmekleetaajiem... vasara tomeer :D
ar adsense arii laba pieredze- juulijaa vien sapelniiju 350$, bet kopsummaa ar flickzzz.com esmu nopelniijis ap 2000$ (un pat gads nav pagaajis)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es ar savu flickzzz.com juunijaa uzraavu 168 000 unikaalos apmekleetaajus, bet taa videeji ir ap 50 000 meenesii :)<br />
absoluutais rekords bija pagaajushajaa gadaa, kad nokljuvu digg.com pirmajaa lapaa- savaacu ap 100 000 unikaalos vienas dienas laikaa, bet meenesii kopaa bija 307 000 unikaalie :)<br />
izskataas, ka shomeenes buus krietni zem videeja- dienaa ap 2000 apmekleetaajiem&#8230; vasara tomeer :D<br />
ar adsense arii laba pieredze- juulijaa vien sapelniiju 350$, bet kopsummaa ar flickzzz.com esmu nopelniijis ap 2000$ (un pat gads nav pagaajis)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Didzis</title>
		<link>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-1625</link>
		<dc:creator>Didzis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 21:05:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://ithink.lv/2008/07/09/globalie-projekti/#comment-1625</guid>
		<description>Lai gan vēl nav oficiāli paziņots, arī E-formas.lv gatavojas drīzumā sākt cīnīties pasaules mērogā. Būs ļoti grūti, jo nāksies sacensties ar tādiem milžiem kā Wufoo, Zoho, DabbleDb, bet, kā jau augstāk minēts, tā ir vienīgā iespēja sasniegt ievērojamu apmeklētāju skaitu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lai gan vēl nav oficiāli paziņots, arī E-formas.lv gatavojas drīzumā sākt cīnīties pasaules mērogā. Būs ļoti grūti, jo nāksies sacensties ar tādiem milžiem kā Wufoo, Zoho, DabbleDb, bet, kā jau augstāk minēts, tā ir vienīgā iespēja sasniegt ievērojamu apmeklētāju skaitu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

